| 高分子前驱体 | |
| 由铝、硅、硼、氮、碳等元素组成,可调整任意粘度的前驱体。 | |
|    产品性能 | 产品应用 | 
| ● 体系稳定 | ● 纤维前驱体 | 
| ● 粒径均匀 | ● 陶瓷复合材料基体 | 
| ● 离散度小 | ● 石油化工催化剂载体 | 
| ● 陶瓷得率高 | ● 表面涂层 | 
| ● 水质净化、消防灭火 | |
|  |  | 
| 产品参数 | 
| 聚羟基铝 | 型号  | 外观 | PH值 | 固含量 w/% | 密度 (g/cm³) | 平均粒径 ( nm ) | 陶瓷得率% (1000℃) | 
| AS | 淡黄色液体 | 3.0  | ≥60 | 1.4-1.8 | 30-50 | ≥47 | |
| AN | 无色透明状液体 | 2.2 | ≥60 | 1.4-1.8 | 60-80 | ≥45 | |
| AIP | 微黄色液体 | 2.5 | ≥60 | 1.4-1.8 | 40-60 | ≥45 | |
| AC | 无色透明状液体  | 2.2 | ≥60 | 1.4-1.8 | 160-200 | ≥45 | |
| 硅溶胶(多类型可调) | GZ/SW-30 | 微乳白透明液体至半透明状液体  | 2.0-5.0 可调 | 30.0-35.0 | 1.19-1.21 | 8-15 | ≥30 | 
| GZ/JN-25 | 微乳白透明液体 | 9.0-11.0 可调 | 25.0-26.0 | 1.15-1.25 | 8-15 | ≥25 | |
| YAG  | 微黄色液体  | 2.0 | ≥70 | 1.4-1.8 | 100-200 | 20-45 | |
| 锆溶胶 | 无色透明状液体 | 2.5 | ≥60 | 1.4-1.8 | 20-300 | 20-45 | |
| 钛溶胶 | 半透明状液体 | 3-5 | ≥10 | 1.0-1.2 | 90-100 | 20-45 | |
| 铜溶胶 | 酒红色液体 | 2-4 | ≥10 | 1.0-1.4 | 40-180 | 20-45 | |
| 锌溶胶 | 无色透明液体 | 3-5 | ≥10 | 1.0-1.4 | 60-150 | 20-45 | |
| 铪溶胶 | 无色透明液体 | 2-2.5 | ≥10 | 3.0-4.0 | 0.9-1.3 | 20-45 | |
Copyright © 2023 莫纶(珠海)新材料科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023015131号-1